IBGA-256(400)-1.27-01()
產(chǎn)品特性
| 型號(hào) | 腔體尺寸(mm) | 引出點(diǎn)數(shù) | 間距 | 
| BGA-121(441)-1.27-01 | 15×15 | 121 | 1.27 | 
| BGA-256(441)-1.27-01 | 17×17 | 256 | 1.27 | 
| BGA-303(441)-1.27-01 | 21×25 | 303 | 1.27 | 
| BGA-357(441)-1.27-01 | 25×25 | 357 | 1.27 | 
| BGA-360(441)-1.27-01 | 25×25 | 360 | 1.27 | 
| BGA-361(441)-1.27-01 | 25×25 | 361 | 1.27 | 
| BGA-313(841)-1.27-01 | 35×35 | 313 | 1.27 | 
| BGA-352(841)-1.27-01 | 35×35 | 352 | 1.27 | 
| BGA-380(841)-1.27-01 | 31×31 | 380 | 1.27 | 
| BGA-480(841)-1.27-01 | 33×33 | 480 | 1.27 | 
| BGA-624(841)-1.27-01 | 32.5×32.5 | 624 | 1.27 | 
| BGA-1144-1.0-01 | 35×35 | 1144 | 1 | 
| IBGA-144(400)-1.27-01 | 17×17 | 144 | 1.27 | 
| IBGA-256(400)-1.27-01 | 27×27 | 256 | 1.27 | 
| IBGA-360(400)-1.27-01 | 25×25 | 360 | 1.27 | 
| IBGA-372(400)-1.27-01 | 27×27 | 372 | 1.27 | 
| IBGA-192(676)-1-01 | 20×20 | 192 | 1 | 
| IBGA-236(676)-1-01 | 17×17 | 236 | 1 | 
| IBGA-324(676)-1-01 | 19×19 | 324 | 1 | 
| IBGA-416(676)-1-01 | 27×27 | 416 | 1 | 
 
                
 點(diǎn)擊咨詢產(chǎn)品
                                    點(diǎn)擊咨詢產(chǎn)品